工業(yè)化箱體設(shè)計(jì),精簡(jiǎn)大方,可快速拼接出任意大屏尺寸
產(chǎn)品型號(hào) | LED | 像素間距 | 箱體尺寸(WxH)(mm) | 箱體分辨率 | 亮度(CD/㎡) | 最大功率(W/㎡) | 平均功率(W/㎡) | 通透度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJ2.6 | SMD1515 | 2.61x5.68 | 813x500/1000x500/1156x500 | 312x88/384x88/442x88 | 4500~5800 | 800 | 240 | 72% |
813x750/1000x750 | 312x132/384x132 | |||||||
NJ3.38 | SMD1515 | 3.38x6.94 | 813x500/1000x500/1156x500 | 240x72/296x72/342x72 | 4500~5800 | 800 | 240 | 77% |
813x750/1000x750 | 240x108/296x108 | |||||||
NJ3.9 | SMD1515 | 3.91x7.82 | 813x500/1000x500/1156x500 | 208x64/256x64/296x64 | 4500~5800 | 800 | 240 | 80% |
813x750/1000x750 | 208x96/256x96 |
我們將為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案
收到您的留言后我們會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系