產(chǎn)品型號(hào) | LED | 像素間距 | 箱體尺寸(WxH)(mm) | 箱體分辨率 | 通透度 | 亮度(CD/㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|
XRL3.9 | SMD1921 | 3.91 x 7.82 | 1000 x 1000 | 256 x 128 | 76% | 5000-6000 |
XRL8 | SMD1921 | 7.82 x 7.82 | 1000 x 1000 | 128 x 128 | 76% | 5000-6000 |
SMD2727 | 70% | 6500-7500 | ||||
XRL10 | SMD1921 | 10.42 x 10.42 | 1000 x 1000 | 96 x 96 | 82% | 5000-6000 |
SMD2727 | 77% | 6500-7500 | ||||
XRL16 | SMD1921 | 15.63 x 15.63 | 1000 x 1000 | 64 x 64 | 88% | 3000-3500 |
SMD2727 | 85% | 6500-7500 |
我們將為您提供專(zhuān)業(yè)的解決方案
收到您的留言后我們會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系