型號(hào) | XF3.9 | |
---|---|---|
LED型號(hào) | SMD1921普亮 | SMD1921高亮 |
亮度(cd/㎡) | 2000-2500 | 4000-4500 |
點(diǎn)間距 | 3.9x7.8 | |
箱體尺寸(wxh)mm | 1000x1000 | |
箱體分辨率 | 256x128 | |
箱體像素 | 32768 | |
通透率 | 54% | 62% |
最大功率㎡ | 400 | 800 |
平均功率㎡ | 120 | 240 |
重量㎡ | 7KG |
我們將為您提供專業(yè)的解決方案
收到您的留言后我們會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系